Skip to main content

DANE FINANSOWE

Dane ekonomiczno-finansowe Banku Spółdzielczego w Raciborzu

stan na 31.12.2019 r.

tys. zł

        31.12.2015       31.12.2016       31.12.2017       31.12.2018       31.12.2019
Suma bilansowa 236.973 265.427 289.064 313.633 321.378
Kredyty 135.826 147.233 163.566 167.903 169.270
Depozyty 205.032 231.962 255.867 280.144 287.730
Fundusze własne 27.148 27.820 28.972 29.106 30.675
Zysk brutto 956 1.537 1.630 1.308 859
Łączny współczynnik kapitałowy 18,58 % 18,06 % 16,34 % 17,13 % 18,72 %
Wskaźnik pokrycia wpływów netto x 655,14 % 785,36 % 910,61 % 979,93 %

 

 

Znajdziesz nas też tutaj